| Programme für GIS und Modellierungen | ||
| ArcGIS | GIS- und Kartensoftware von ESRI | |
| ArcView Desktop | ArcView Desktop | |
| Tatuk | GIS-System aus Polen | |
| Idrisi | Raster-GIS, Software für Modellierungen und Analysen | |
| CartaLinx | Editiersoftware für ArcView, ArcInfo, MapInfo and Idrisi | |
| Manifold | GIS-Software mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis | |
Linux-GIS |
||
Verbreitete GIS- und Kartierungssoftware |
||
GIS von Intergraph |
||
| FME | Konvertierungssoftware für zahlreiche GIS-Formate von Safe Software | |
| fGIS | Forest GIS | |
| Mapserver | Kartenserver der Universität Minnesota | |
| Deegree | WEB-GIS des Geografischen Institut der Universität Bonn | |
| Alovmap | Innovatives WEB-GIS, basiert auf Open Software | |
| Time Map Project | GIS-System des Archäologischen Instituts, University of Sydney | |
| Geotools | Open Source Java GIS | |
| Explorer | GIS-Browser von Blue Marble Geographics | |
Erhältlich als Java (Explorer 4.0) und Desktop Explorer 2.0 |
||
GIS-Viewer für ArcGIS-Anwendungen |
||
| Christine | GIS-Viewer für diverse Formate | |
| Karten-Explorer | GIS-Viewer des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit | |
Landschaftsmodellierungs-Software |
||
3-D Höhenmodell-Software inkl. Modelle aus Japan u. Schweiz |
||